| # | 球队 | 战绩 | 胜场差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52-12 | — | 🔥 5连胜 |
| 2 | 灰熊 | 44-20 | 8.0 | ✅ 3连胜 |
| 3 | 独行侠 | 42-22 | 10.0 | ↗️ 2连胜 |
| 4 | 掘金 | 41-23 | 11.0 | 📉 1负 |
| 5 | 快船 | 39-25 | 13.0 | ✅ 2连胜 |
| 6 | 湖人 | 38-26 | 14.0 | ↗️ 1连胜 |
| 7 | 勇士 | 36-28 | 16.0 | 📉 1负 |
| 8 | 太阳 | 35-30 | 17.5 | 🔥 4连胜 |
| # | 球队 | 战绩 | 胜场差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 50-14 | — | 🔥 6连胜 |
| 2 | 老鹰 | 43-21 | 7.0 | ✅ 3连胜 |
| 3 | 雄鹿 | 42-22 | 8.0 | ↗️ 2连胜 |
| 4 | 热火 | 39-25 | 11.0 | 📉 1负 |
| 5 | 尼克斯 | 38-27 | 12.5 | ✅ 2连胜 |
| 6 | 魔术 | 36-28 | 14.0 | ↗️ 1连胜 |
| 7 | 猛龙 | 34-30 | 16.0 | 📉 2连负 |
| 8 | 黄蜂 | 32-32 | 18.0 | ✅ 1连胜 |
西部第一是俄克拉荷马城雷霆(52胜12负),东部第一是波士顿凯尔特人(50胜14负)。两支球队均领先分区第二名7个胜场以上,优势明显。
东西部第7名与第8名先进行一场附加赛(胜者成为7号种子);第9名与第10名进行淘汰赛(败者出局);随后第8名与第9/10名胜者再打一场,最终决出8号种子。今年竞争激烈,西部第7-10名差距很小。
西部雷霆(5连胜)、太阳(4连胜);东部凯尔特人(6连胜)、老鹰(3连胜)。太阳在杜兰特带领下从附加赛区冲回前八,势头强劲。
按照1对8、2对7、3对6、4对5的原则进行分区半决赛。目前西部前三雷霆、灰熊、独行侠有望避开首轮硬仗;东部凯尔特人大概率面对附加赛球队。